최신 경기
경기 예정
팀 목록
관련 뉴스
주목 선수 남자
주목 선수 여자
순위 (2026/10/22)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 26 | |
| 2 | 6 | 5 | 20 | |
| 3 | 6 | 5 | 20 | |
| 4 | 5 | 7 | 19 | |
| 5 | 4 | 6 | 14 | |
| 6 | 3 | 7 | 10 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 33 | |
| 2 | 6 | 3 | 22 | |
| 3 | 6 | 4 | 20 | |
| 4 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 6 | 1 | 9 | 6 | |
개인 성적 (2026/10/22)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 29 |
| 2 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 25 |
| 3 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 23 |
| 4 | 다니가키 유마 | Kanazawa | 21 |
| 5 | 오시마 유야 | Ryukyu | 21 |
