Okayama RivetsOkayama Rivets

최신 경기
경기 예정
관련뉴스
순위 (2026/02/11)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 40 | |
| 2 | 12 | 8 | 40 | |
| 3 | 11 | 8 | 39 | |
| 4 | 10 | 10 | 34 | |
| 5 | 10 | 10 | 31 | |
| 6 | 4 | 16 | 16 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 53 | |
| 2 | 15 | 7 | 53 | |
| 3 | 14 | 7 | 49 | |
| 4 | 9 | 12 | 32 | |
| 5 | 6 | 14 | 22 | |
| 6 | 2 | 18 | 9 | |
개인 성적 (2026/02/11)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 42 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 42 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 33 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 55 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | IZUMO Miku | KYOTO | 51 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 48 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |














