02월20월 Shizuoka-JADE VS Kanazawa-PORT
16시30분
02/20 16:30
시작 예정
02/20 16:30
시작 예정
최신 경기
순위 (2026/11/10)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 26 | |
| 2 | 8 | 5 | 26 | |
| 3 | 6 | 5 | 20 | |
| 4 | 6 | 7 | 20 | |
| 5 | 5 | 8 | 19 | |
| 6 | 3 | 8 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 35 | |
| 2 | 9 | 4 | 30 | |
| 3 | 7 | 3 | 25 | |
| 4 | 6 | 7 | 20 | |
| 5 | 3 | 10 | 12 | |
| 6 | 2 | 10 | 9 | |
개인 성적 (2026/11/10)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 29 |
| 2 | 오시마 유야 | Ryukyu | 27 |
| 3 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 25 |
| 4 | 다니가키 유마 | Kanazawa | 24 |
| 5 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 23 |


