12월07월 Nissay Redelf VS Nipponpaint Mallets
최신 경기
순위 (2026/09/09)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 5 | 4 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 24 | |
| 2 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 5 | |
개인 성적 (2026/09/09)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시노즈카 히로토 | Ryukyu | 16 |
| 2 | 오시마 유야 | Ryukyu | 14 |
| 3 | 마쓰시마 소라 | Rivets | 13 |
| 4 | 고바야시 히로무 | Kanazawa | 13 |
| 5 | 요시다 마사키 | Kanazawa | 10 |


