12월05월 Kinoshita Meister Tokyo VS Ryukyu Asteeda
1 -
3
12/05
12/05
-
- 7 - 11
- 11 - 8
- 13 - 15
-
- 5 - 11
- 11 - 7
- 8 - 11
- 11 - 9
- 10 - 12
-
- 4 - 11
- 6 - 11
- 10 - 12
-
3
- 6 - 11
- 11 - 7
- 11 - 8
- 11 - 6
최신 경기
순위 (2025/12/24)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 39 | |
| 2 | 12 | 7 | 36 | |
| 3 | 10 | 7 | 33 | |
| 4 | 9 | 9 | 28 | |
| 5 | 8 | 10 | 28 | |
| 6 | 3 | 13 | 13 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 47 | |
| 2 | 13 | 6 | 45 | |
| 3 | 12 | 5 | 41 | |
| 4 | 6 | 12 | 22 | |
| 5 | 6 | 11 | 21 | |
| 6 | 1 | 15 | 5 | |
개인 성적 (2025/12/24)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 46 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 38 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 36 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 33 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 46 |
| 3 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 40 |
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 39 |


