12월02월 Nissay Redelf VS Kinoshita Abyell Kanagawa
1 -
3
12/02
12/02
-
- 0 - 2
-
- 2 - 3
-
- 0 - 3
-
- 3 - 1
최신 경기
순위 (2025/10/25)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 23 | |
| 2 | 6 | 6 | 20 | |
| 3 | 6 | 7 | 20 | |
| 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 3 | 6 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 27 | |
| 2 | 7 | 2 | 24 | |
| 3 | 6 | 4 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 0 | 8 | 1 | |
개인 성적 (2025/10/25)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 34 |
| 2 | 유야 오시마 | Ryukyu | 29 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 25 |
| 4 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 21 |
| 5 | Hao Shuai | Rivets | 21 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | KYOTO | 29 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 28 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 23 |
| 4 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 21 |
| 5 | 히라노 미우 | Kanagawa | 18 |


