03월08월 Okayama Rivets VS Shizuoka-JADE
						
						
														
																	4
																-
																	0															
																					
											                    03/08                      
			                  																																					                    
		                    						
						
					
																				03/08
- 
							
							
- 11 - 8
 - 11 - 9
 
 - 
							
							
- 11 - 0
 - 11 - 0
 - 11 - 0
 
 - 
							
3
- 11 - 9
 - 11 - 2
 - 10 - 11
 - 11 - 8
 
 - 
							
							
- 10 - 11
 - 11 - 7
 - 11 - 5
 - 11 - 6
 
 
최신 경기
순위 (2025/11/04)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 23 | |
| 2 | 6 | 6 | 20 | |
| 3 | 6 | 7 | 20 | |
| 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 3 | 6 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 28 | |
| 2 | 7 | 2 | 24 | |
| 3 | 7 | 4 | 23 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 0 | 8 | 1 | |
개인 성적 (2025/11/04)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 | 
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 34 | 
| 2 | 유야 오시마 | Ryukyu | 29 | 
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 25 | 
| 4 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 21 | 
| 5 | Hao Shuai | Rivets | 21 | 
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 | 
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | KYOTO | 29 | 
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 28 | 
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 23 | 
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 22 | 
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 21 | 


