02월09월 Kanazawa-PORT VS Shizuoka-JADE
1 -
3
02/09
02/09
-
- 11 - 6
- 7 - 11
- 8 - 11
-
- 5 - 11
- 8 - 11
- 11 - 4
- 10 - 11
-
- 4 - 11
- 9 - 11
- 11 - 5
- 7 - 11
-
- 8 - 11
- 11 - 9
- 11 - 8
- 5 - 11
- 14 - 12
최신 경기
순위 (2026/09/02)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | |
개인 성적 (2026/09/02)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 9 |
| 2 | 유야 오시마 | Ryukyu | 8 |
| 3 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 8 |
| 4 | MATSUSHITA Taisei | Kanazawa | 6 |
| 5 | 무라마츠유토 | Shizuoka | 6 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 18 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 13 |
| 4 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 12 |
| 5 | ODO Satsuki | Mallets | 10 |


