02월08월 KYOTO-KABUYARIZE VS Nissay Redelf
0 -
4
02/08
02/08
-
- 2 - 11
- 8 - 11
-
- 10 - 11
- 7 - 11
- 2 - 11
-
- 11 - 8
- 10 - 11
- 9 - 11
- 6 - 11
3
-
- 11 - 6
- 8 - 11
- 1 - 11
- 8 - 11
최신 경기
순위 (2025/12/04)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 34 | |
| 2 | 9 | 7 | 30 | |
| 3 | 8 | 7 | 27 | |
| 4 | 7 | 8 | 24 | |
| 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 6 | 3 | 10 | 12 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 41 | |
| 2 | 11 | 2 | 36 | |
| 3 | 9 | 5 | 32 | |
| 4 | 6 | 9 | 21 | |
| 5 | 4 | 11 | 15 | |
| 6 | 0 | 12 | 2 | |
개인 성적 (2025/12/04)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 34 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 32 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 28 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 27 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 38 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 4 | 히라노 미우 | Kanagawa | 33 |
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 29 |


