02월08월 KYOTO-KABUYARIZE VS Nissay Redelf
0 -
4
02/08
02/08
-
- 2 - 11
- 8 - 11
-
- 10 - 11
- 7 - 11
- 2 - 11
-
- 11 - 8
- 10 - 11
- 9 - 11
- 6 - 11
3
-
- 11 - 6
- 8 - 11
- 1 - 11
- 8 - 11
최신 경기
경기 예정
순위 (2026/03/10)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 58 | |
| 2 | 14 | 10 | 48 | |
| 3 | 14 | 10 | 43 | |
| 4 | 12 | 13 | 41 | |
| 5 | 12 | 13 | 39 | |
| 6 | 5 | 20 | 21 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 62 | |
| 2 | 18 | 7 | 60 | |
| 3 | 16 | 9 | 59 | |
| 4 | 13 | 12 | 45 | |
| 5 | 7 | 18 | 26 | |
| 6 | 3 | 22 | 12 | |
개인 성적 (2026/03/10)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 63 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 58 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 52 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 50 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 41 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 66 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 62 |
| 3 | IZUMO Miku | KYOTO | 61 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 54 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 51 |


