02월15월 Kyushu Asteeda VS Kinoshita Abyell Kanagawa
3
-
2
02/15
02/15
-
- 11 - 7
- 10 - 11
- 11 - 7
-
- 9 - 11
- 7 - 11
- 10 - 11
-
- 5 - 11
- 8 - 11
- 11 - 10
- 7 - 11
-
- 11 - 8
- 11 - 10
- 11 - 6
-
- 11 - 8
최신 경기
순위 (2026/02/19)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 43 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 10 | 34 | |
| 6 | 4 | 17 | 17 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 54 | |
| 2 | 15 | 7 | 53 | |
| 3 | 15 | 7 | 53 | |
| 4 | 9 | 12 | 32 | |
| 5 | 6 | 14 | 22 | |
| 6 | 3 | 19 | 12 | |
개인 성적 (2026/02/19)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 47 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 45 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 38 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 55 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | IZUMO Miku | KYOTO | 51 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 48 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |


