경기 결과
-
KYOTO-KABUYARIZE
1 - 311/02
Nissay Redelf
-
Kyushu Asteeda
0 - 411/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Shizuoka-JADE
2 - 311/02
Kinoshita Meister Tokyo
-
Top Nagoya
3 - 110/27
Nissay Redelf
-
Okayama Rivets
4 - 010/27
T.T Saitama
-
Kanazawa-PORT
3 - 110/27
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kanazawa-PORT
3 - 110/26
Shizuoka-JADE
-
Top Nagoya
3 - 110/26
Kyushu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
4 - 010/26
KYOTO-KABUYARIZE
-
Kanazawa-PORT
1 - 310/25
T.T Saitama
-
T.T Saitama
1 - 310/20
Ryukyu Asteeda
-
Nissay Redelf
1 - 310/20
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nipponpaint Mallets
3 - 110/20
KYOTO-KABUYARIZE
-
Okayama Rivets
3 - 110/20
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nissay Redelf
3 - 110/19
Top Nagoya
순위 (2025/11/09)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 26 | |
| 2 | 7 | 7 | 24 | |
| 3 | 7 | 6 | 23 | |
| 4 | 6 | 5 | 21 | |
| 5 | 5 | 7 | 16 | |
| 6 | 3 | 7 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 32 | |
| 2 | 8 | 4 | 27 | |
| 3 | 7 | 2 | 24 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 0 | 10 | 1 | |
개인 성적 (2025/11/09)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | 유야 오시마 | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 28 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 26 |
| 5 | KIZUKURI Yuto | Saitama | 24 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 30 |
| 2 | IZUMO Miku | KYOTO | 29 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 26 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 25 |
| 5 | SHIBATA Saki | Mallets | 23 |
