경기 결과
-
Nissay Redelf
3 - 111/09
Kyushu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 211/09
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/08
Shizuoka-JADE
-
Nissay Redelf
3 - 111/08
Top Nagoya
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 211/08
KYOTO-KABUYARIZE
-
T.T Saitama
3 - 111/02
Shizuoka-JADE
-
Okayama Rivets
2 - 311/02
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kyushu Asteeda
0 - 411/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
0 - 411/01
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
1 - 311/01
Kanazawa-PORT
-
Okayama Rivets
0 - 411/01
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
4 - 010/26
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
3 - 210/25
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
3 - 110/19
Kanazawa-PORT
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 110/19
Nissay Redelf
순위 (2026/02/28)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
개인 성적 (2026/02/28)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 47 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 38 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | 사토 히토미 | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | KYOTO | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
