경기 결과
-
Kyushu Asteeda
1 - 311/29
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Shizuoka-JADE
0 - 511/29
Kanazawa-PORT
-
Top Nagoya
3 - 111/29
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
3 - 211/29
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
3 - 211/23
Kinoshita Meister Tokyo
-
KYOTO-KABUYARIZE
2 - 311/23
Nissay Redelf
-
KYOTO-KABUYARIZE
2 - 311/22
Top Nagoya
-
Okayama Rivets
3 - 111/22
T.T Saitama
-
Top Nagoya
1 - 311/16
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kanazawa-PORT
3 - 111/16
Ryukyu Asteeda
-
Kyushu Asteeda
2 - 311/15
KYOTO-KABUYARIZE
-
Top Nagoya
1 - 311/15
Nissay Redelf
-
Kanazawa-PORT
3 - 211/15
T.T Saitama
-
Okayama Rivets
3 - 211/15
Shizuoka-JADE
-
Kanazawa-PORT
2 - 311/14
Kinoshita Meister Tokyo
순위 (2026/03/22)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 58 | |
| 2 | 14 | 10 | 48 | |
| 3 | 14 | 10 | 43 | |
| 4 | 12 | 13 | 41 | |
| 5 | 12 | 13 | 39 | |
| 6 | 5 | 20 | 21 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 62 | |
| 2 | 18 | 7 | 60 | |
| 3 | 16 | 9 | 59 | |
| 4 | 13 | 12 | 45 | |
| 5 | 7 | 18 | 26 | |
| 6 | 3 | 22 | 12 | |
개인 성적 (2026/03/22)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 63 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 58 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 52 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 50 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 41 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 66 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 62 |
| 3 | IZUMO Miku | KYOTO | 61 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 54 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 51 |
