08월02월 Kyushu Asteeda VS Kinoshita Abyell Kanagawa
2 -
3
08/02
08/02
최신 경기
순위 (2026/08/25)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
개인 성적 (2026/08/25)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유야 오시마 | Ryukyu | 8 |
| 2 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 8 |
| 3 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 6 |
| 4 | 무라마츠유토 | Shizuoka | 6 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 6 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 15 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 10 |
| 4 | RYU Hanna | Kanagawa | 10 |
| 5 | FUJITA Chiko | Kyushu Asteeda | 9 |


