12월09월 KYOTO-KABUYARIZE VS Kinoshita Abyell Kanagawa
2 -
3
12/09
12/09
-
- 1 - 2
-
- 3 - 1
-
- 2 - 3
-
- 3 - 0
-
- 0 - 1
최신 경기
순위 (2025/12/05)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 38 | |
| 2 | 10 | 7 | 33 | |
| 3 | 10 | 7 | 30 | |
| 4 | 8 | 8 | 25 | |
| 5 | 7 | 9 | 25 | |
| 6 | 3 | 12 | 13 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 44 | |
| 2 | 11 | 3 | 36 | |
| 3 | 9 | 6 | 32 | |
| 4 | 6 | 9 | 21 | |
| 5 | 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 1 | 13 | 5 | |
개인 성적 (2025/12/05)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 40 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 34 |
| 4 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 30 |
| 5 | Hao Shuai | Rivets | 30 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 43 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 34 |
| 4 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 5 | 히라노 미우 | Kanagawa | 33 |


