경기 결과
-
Nipponpaint Mallets
1 - 302/18
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Top Nagoya
1 - 302/14
Nissay Redelf
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 302/13
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
1 - 302/13
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 302/13
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 302/12
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
2 - 302/12
Kyushu Asteeda
-
T.T Saitama
3 - 102/12
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 102/12
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
3 - 102/11
Kinoshita Meister Tokyo
-
T.T Saitama
1 - 302/10
Ryukyu Asteeda
-
Ryukyu Asteeda
3 - 202/08
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
3 - 102/07
Kinoshita Meister Tokyo
-
Top Nagoya
2 - 302/07
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
2 - 302/06
Nissay Redelf
순위 (2026/08/05)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | |
개인 성적 (2026/08/04)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 5 |
| 2 | PARK Ganghyeon | Tokyo | 3 |
| 3 | LIN Yun-Ju | Tokyo | 3 |
| 4 | 니와 코키 | Tokyo | 2 |
| 5 | SONE Kakeru | Saitama | 0 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 3 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 3 |
| 3 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 3 |
| 4 | TAIRA Yurika | Nagoya | 2 |
| 5 | NAGAO Takako | Nagoya | 2 |
