경기 결과
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/22
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
3 - 212/20
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 112/20
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 012/17
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
1 - 312/16
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/16
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 312/15
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
3 - 212/15
Top Nagoya
-
T.T Saitama
1 - 312/14
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
1 - 312/14
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 112/11
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 212/11
T.T Saitama
-
Okayama Rivets
2 - 312/11
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/10
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
T.T Saitama
2 - 312/10
Okayama Rivets
순위 (2025/11/12)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 26 | |
| 2 | 7 | 5 | 24 | |
| 3 | 7 | 7 | 24 | |
| 4 | 7 | 6 | 23 | |
| 5 | 5 | 7 | 16 | |
| 6 | 3 | 7 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 32 | |
| 2 | 9 | 2 | 30 | |
| 3 | 8 | 4 | 27 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 6 | 0 | 11 | 1 | |
개인 성적 (2025/11/12)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | 유야 오시마 | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 28 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 26 |
| 5 | KIZUKURI Yuto | Saitama | 24 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 30 |
| 2 | IZUMO Miku | KYOTO | 29 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 26 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 25 |
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 23 |
