경기 결과
-
Top Nagoya
2 - 312/09
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
1 - 312/08
Kinoshita Meister Tokyo
-
Top Nagoya
3 - 112/08
Nissay Redelf
-
Ryukyu Asteeda
3 - 112/04
T.T Saitama
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/04
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
1 - 312/03
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/03
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 311/25
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/24
Ryukyu Asteeda
-
T.T Saitama
0 - 411/21
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 311/21
Nissay Redelf
-
T.T Saitama
3 - 211/20
Okayama Rivets
-
Nipponpaint Mallets
1 - 311/20
Nissay Redelf
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 011/20
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
2 - 311/19
Top Nagoya
순위 (2026/10/14)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 5 | 10 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 30 | |
| 2 | 5 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 1 | 8 | 6 | |
개인 성적 (2026/10/14)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 24 |
| 2 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 22 |
| 3 | 고바야시 히로무 | Kanazawa | 18 |
| 4 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 17 |
| 5 | 시노즈카 히로토 | Ryukyu | 16 |
