경기 결과
-
Nissay Redelf
3 - 111/18
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/18
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 211/17
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
4 - 011/17
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
1 - 311/17
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
3 - 111/16
T.T Saitama
-
Top Nagoya
1 - 311/16
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Top Nagoya
2 - 311/15
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 110/28
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 210/28
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
4 - 010/28
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
0 - 410/28
Nipponpaint Mallets
-
Nissay Redelf
2 - 310/27
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 010/27
Ryukyu Asteeda
-
T.T Saitama
3 - 110/27
Okayama Rivets
순위 (2026/10/14)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 5 | 10 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 30 | |
| 2 | 5 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 1 | 8 | 6 | |
개인 성적 (2026/10/14)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 24 |
| 2 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 22 |
| 3 | 고바야시 히로무 | Kanazawa | 18 |
| 4 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 17 |
| 5 | 시노즈카 히로토 | Ryukyu | 16 |
