경기 결과
-
Kyushu Asteeda
0 - 409/28
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
2 - 309/28
Nipponpaint Mallets
-
Nissay Redelf
4 - 009/27
KYOTO-KABUYARIZE
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 209/22
Nissay Redelf
-
Nipponpaint Mallets
4 - 009/22
Top Nagoya
-
Okayama Rivets
3 - 109/22
Shizuoka-JADE
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 109/22
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 009/21
KYOTO-KABUYARIZE
-
Okayama Rivets
1 - 309/21
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
3 - 209/21
Kyushu Asteeda
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 209/21
Kanazawa-PORT
-
T.T Saitama
1 - 309/08
Kinoshita Meister Tokyo
-
Shizuoka-JADE
3 - 209/08
Kanazawa-PORT
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 409/08
Top Nagoya
-
Shizuoka-JADE
0 - 409/07
Ryukyu Asteeda
순위 (2026/02/28)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
개인 성적 (2026/02/28)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 47 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 38 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | 사토 히토미 | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | KYOTO | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
