경기 결과
-
Kanazawa-PORT
0 - 408/20
Kinoshita Meister Tokyo
-
Top Nagoya
3 - 208/19
Kyushu Asteeda
-
Kanazawa-PORT
3 - 108/19
Ryukyu Asteeda
-
KYOTO-KABUYARIZE
1 - 308/19
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
3 - 108/15
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
4 - 008/14
KYOTO-KABUYARIZE
-
T.T Saitama
1 - 308/13
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kanazawa-PORT
1 - 308/13
Shizuoka-JADE
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 108/12
Top Nagoya
-
Kanazawa-PORT
2 - 308/12
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
1 - 308/12
Shizuoka-JADE
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 208/12
Ryukyu Asteeda
-
Kyushu Asteeda
0 - 408/11
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 108/11
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 108/11
Okayama Rivets
순위 (2025/12/03)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 34 | |
| 2 | 9 | 7 | 30 | |
| 3 | 8 | 7 | 27 | |
| 4 | 7 | 8 | 24 | |
| 5 | 6 | 7 | 19 | |
| 6 | 3 | 9 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 38 | |
| 2 | 11 | 2 | 36 | |
| 3 | 9 | 5 | 32 | |
| 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 5 | 4 | 11 | 15 | |
| 6 | 0 | 11 | 1 | |
개인 성적 (2025/12/03)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 34 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 32 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 28 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 26 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | KYOTO | 39 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 35 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 4 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 29 |
| 5 | SHIBATA Saki | Mallets | 28 |
