경기 결과
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/19
Nissay Redelf
-
Kyushu Asteeda
0 - 002/19
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
0 - 002/18
Top Nagoya
-
Ryukyu Asteeda
2 - 302/18
Kinoshita Meister Tokyo
-
T.T Saitama
1 - 302/18
Okayama Rivets
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/17
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
0 - 002/17
Kyushu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 002/12
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 102/12
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
3 - 202/12
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 002/11
Nipponpaint Mallets
-
Ryukyu Asteeda
2 - 302/11
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 202/11
T.T Saitama
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/05
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
0 - 402/05
Kinoshita Meister Tokyo
순위 (2025/12/25)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 39 | |
| 2 | 12 | 7 | 36 | |
| 3 | 10 | 7 | 33 | |
| 4 | 9 | 9 | 28 | |
| 5 | 8 | 10 | 28 | |
| 6 | 3 | 13 | 13 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 47 | |
| 2 | 13 | 6 | 45 | |
| 3 | 12 | 5 | 41 | |
| 4 | 6 | 12 | 22 | |
| 5 | 6 | 11 | 21 | |
| 6 | 1 | 15 | 5 | |
개인 성적 (2025/12/25)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 46 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 38 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 36 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 33 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 46 |
| 3 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 40 |
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 39 |
