경기 결과
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/19
Nissay Redelf
-
Kyushu Asteeda
0 - 002/19
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
0 - 002/18
Top Nagoya
-
Ryukyu Asteeda
2 - 302/18
Kinoshita Meister Tokyo
-
T.T Saitama
1 - 302/18
Okayama Rivets
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/17
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
0 - 002/17
Kyushu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 002/12
Nissay Redelf
-
Ryukyu Asteeda
3 - 202/12
T.T Saitama
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 102/12
Okayama Rivets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 002/11
Nipponpaint Mallets
-
Ryukyu Asteeda
2 - 302/11
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 202/11
T.T Saitama
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/05
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
0 - 402/05
Kinoshita Meister Tokyo
순위 (2025/11/09)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 26 | |
| 2 | 7 | 7 | 24 | |
| 3 | 7 | 6 | 23 | |
| 4 | 6 | 5 | 21 | |
| 5 | 5 | 7 | 16 | |
| 6 | 3 | 7 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 32 | |
| 2 | 8 | 4 | 27 | |
| 3 | 7 | 2 | 24 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 0 | 10 | 1 | |
개인 성적 (2025/11/09)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | 유야 오시마 | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 28 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 26 |
| 5 | KIZUKURI Yuto | Saitama | 24 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 30 |
| 2 | IZUMO Miku | KYOTO | 29 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 26 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 25 |
| 5 | SHIBATA Saki | Mallets | 23 |
