경기 결과
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 108/12
Top Nagoya
-
Kanazawa-PORT
2 - 308/12
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
1 - 308/12
Shizuoka-JADE
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 208/12
Ryukyu Asteeda
-
Kyushu Asteeda
0 - 408/11
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 108/11
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 108/11
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
3 - 108/11
Shizuoka-JADE
-
Ryukyu Asteeda
3 - 208/10
T.T Saitama
-
Top Nagoya
4 - 008/06
KYOTO-KABUYARIZE
-
Okayama Rivets
0 - 408/06
Kinoshita Meister Tokyo
-
Shizuoka-JADE
2 - 308/06
Kanazawa-PORT
-
Shizuoka-JADE
1 - 308/05
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
2 - 308/05
Nipponpaint Mallets
-
Kyushu Asteeda
1 - 308/05
Nissay Redelf
순위 (2026/10/15)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 5 | 10 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 30 | |
| 2 | 5 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 1 | 8 | 6 | |
개인 성적 (2026/10/15)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 24 |
| 2 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 22 |
| 3 | 고바야시 히로무 | Kanazawa | 18 |
| 4 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 17 |
| 5 | 시노즈카 히로토 | Ryukyu | 16 |
