경기 결과
-
Nipponpaint Mallets
0 - 011/04
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
0 - 011/03
Kyushu Asteeda
-
Nissay Redelf
0 - 011/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 010/23
Kyushu Asteeda
-
Top Nagoya
3 - 110/23
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
3 - 110/23
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 310/23
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 010/22
KYOTO-KABUYARIZE
-
Top Nagoya
0 - 010/22
Kyushu Asteeda
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 310/22
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
3 - 110/22
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
3 - 210/09
Ryukyu Asteeda
-
Kyushu Asteeda
0 - 010/08
KYOTO-KABUYARIZE
-
Okayama Rivets
1 - 310/08
T.T Saitama
-
Ryukyu Asteeda
3 - 210/08
Kinoshita Meister Tokyo
순위 (2025/12/25)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 39 | |
| 2 | 12 | 7 | 36 | |
| 3 | 10 | 7 | 33 | |
| 4 | 9 | 9 | 28 | |
| 5 | 8 | 10 | 28 | |
| 6 | 3 | 13 | 13 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 47 | |
| 2 | 13 | 6 | 45 | |
| 3 | 12 | 5 | 41 | |
| 4 | 6 | 12 | 22 | |
| 5 | 6 | 11 | 21 | |
| 6 | 1 | 15 | 5 | |
개인 성적 (2025/12/25)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 46 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 38 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 36 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 33 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 46 |
| 3 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 40 |
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 39 |
