경기 결과
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/05
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
0 - 402/05
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nissay Redelf
0 - 002/05
Nipponpaint Mallets
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 002/04
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
3 - 102/04
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
0 - 002/04
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
0 - 002/03
Kanazawa-PORT
-
Okayama Rivets
1 - 301/09
Kinoshita Meister Tokyo
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 001/08
Kyushu Asteeda
-
Top Nagoya
0 - 001/08
Nipponpaint Mallets
-
Nissay Redelf
0 - 001/07
Top Nagoya
-
T.T Saitama
0 - 401/07
Ryukyu Asteeda
-
Kyushu Asteeda
0 - 012/28
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
0 - 012/27
KYOTO-KABUYARIZE
-
Nissay Redelf
0 - 012/26
Kinoshita Abyell Kanagawa
순위 (2026/02/28)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
개인 성적 (2026/02/28)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 47 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 38 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | 사토 히토미 | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | KYOTO | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
