경기 결과
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/03
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
1 - 312/03
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
3 - 111/22
Top Nagoya
-
Ryukyu Asteeda
3 - 211/22
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/21
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
1 - 311/21
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
1 - 311/20
Nissay Redelf
-
T.T Saitama
3 - 111/20
Kinoshita Meister Tokyo
-
Top Nagoya
1 - 311/19
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 311/19
Nissay Redelf
-
Ryukyu Asteeda
3 - 111/19
Okayama Rivets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 111/18
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 311/18
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
1 - 311/18
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
2 - 311/17
Kinoshita Abyell Kanagawa
순위 (2026/10/15)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 5 | 10 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 30 | |
| 2 | 5 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 1 | 8 | 6 | |
개인 성적 (2026/10/14)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 24 |
| 2 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 22 |
| 3 | 고바야시 히로무 | Kanazawa | 18 |
| 4 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 17 |
| 5 | 시노즈카 히로토 | Ryukyu | 16 |
