경기 결과
-
Kinoshita Meister Tokyo
0 - 402/18
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
2 - 302/17
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
3 - 102/17
T.T Saitama
-
Okayama Rivets
4 - 002/16
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nissay Redelf
1 - 302/16
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
1 - 302/12
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
1 - 302/11
Kinoshita Meister Tokyo
-
Top Nagoya
1 - 302/11
Nipponpaint Mallets
-
Top Nagoya
1 - 302/10
Nissay Redelf
-
T.T Saitama
2 - 302/10
Okayama Rivets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 302/10
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 102/09
Nissay Redelf
-
T.T Saitama
0 - 402/09
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 202/03
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
3 - 202/03
Ryukyu Asteeda
순위 (2025/12/09)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 38 | |
| 2 | 10 | 7 | 33 | |
| 3 | 10 | 7 | 30 | |
| 4 | 8 | 8 | 25 | |
| 5 | 7 | 9 | 25 | |
| 6 | 3 | 12 | 13 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 44 | |
| 2 | 11 | 3 | 36 | |
| 3 | 9 | 6 | 32 | |
| 4 | 6 | 9 | 21 | |
| 5 | 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 1 | 13 | 5 | |
개인 성적 (2025/12/09)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 40 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 34 |
| 4 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 30 |
| 5 | Hao Shuai | Rivets | 30 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 43 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 34 |
| 4 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 5 | 히라노 미우 | Kanagawa | 33 |
