경기 결과
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 211/23
Ryukyu Asteeda
-
Ryukyu Asteeda
3 - 110/20
Kinoshita Meister Tokyo
-
Ryukyu Asteeda
4 - 010/19
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
4 - 009/11
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
3 - 109/10
Kinoshita Meister Tokyo
-
Top Nagoya
0 - 409/09
Nissay Redelf
-
Nipponpaint Mallets
3 - 109/08
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
2 - 309/08
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 109/07
T.T Saitama
-
Top Nagoya
3 - 109/07
Nipponpaint Mallets
-
Ryukyu Asteeda
3 - 209/07
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
3 - 209/07
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
3 - 109/06
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 309/06
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
1 - 309/05
T.T Saitama
순위 (2026/01/16)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 39 | |
| 2 | 12 | 8 | 37 | |
| 3 | 11 | 8 | 37 | |
| 4 | 10 | 10 | 34 | |
| 5 | 10 | 10 | 31 | |
| 6 | 4 | 14 | 16 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 50 | |
| 2 | 14 | 6 | 49 | |
| 3 | 13 | 7 | 46 | |
| 4 | 8 | 12 | 29 | |
| 5 | 6 | 12 | 21 | |
| 6 | 2 | 17 | 9 | |
개인 성적 (2026/01/16)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 49 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 48 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 42 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 42 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 33 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 49 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 49 |
| 3 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 45 |
| 5 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
