경기 결과
-
Okayama Rivets
1 - 312/16
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/16
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 312/15
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
3 - 212/15
Top Nagoya
-
T.T Saitama
1 - 312/14
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
1 - 312/14
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 112/11
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 212/11
T.T Saitama
-
Okayama Rivets
2 - 312/11
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/10
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
T.T Saitama
2 - 312/10
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
3 - 212/05
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 312/05
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 012/04
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
1 - 312/04
Ryukyu Asteeda
순위 (2026/10/15)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 5 | 10 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 30 | |
| 2 | 5 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 1 | 8 | 6 | |
개인 성적 (2026/10/15)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 24 |
| 2 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 22 |
| 3 | 고바야시 히로무 | Kanazawa | 18 |
| 4 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 17 |
| 5 | 시노즈카 히로토 | Ryukyu | 16 |
