경기 결과
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 202/23
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
0 - 402/22
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
2 - 302/22
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
1 - 302/21
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
1 - 302/21
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
1 - 302/20
Top Nagoya
-
T.T Saitama
3 - 202/19
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 302/19
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
0 - 402/18
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
2 - 302/17
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
3 - 102/17
T.T Saitama
-
Okayama Rivets
4 - 002/16
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nissay Redelf
1 - 302/16
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
1 - 302/12
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
1 - 302/11
Kinoshita Meister Tokyo
순위 (2026/01/16)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 39 | |
| 2 | 12 | 8 | 37 | |
| 3 | 11 | 8 | 37 | |
| 4 | 10 | 10 | 34 | |
| 5 | 10 | 10 | 31 | |
| 6 | 4 | 14 | 16 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 50 | |
| 2 | 14 | 6 | 49 | |
| 3 | 13 | 7 | 46 | |
| 4 | 8 | 12 | 29 | |
| 5 | 6 | 12 | 21 | |
| 6 | 2 | 17 | 9 | |
개인 성적 (2026/01/16)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 49 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 48 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 42 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 42 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 33 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 49 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 49 |
| 3 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 45 |
| 5 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
