경기 결과
-
Ryukyu Asteeda
2 - 302/01
T.T Saitama
-
Nipponpaint Mallets
1 - 302/01
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
2 - 302/01
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
T.T Saitama
1 - 301/26
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 301/26
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 301/26
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nipponpaint Mallets
0 - 401/25
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 101/25
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
3 - 201/25
Ryukyu Asteeda
-
Nissay Redelf
3 - 101/25
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
3 - 201/24
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 312/30
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 412/30
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 112/29
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
0 - 412/29
T.T Saitama
순위 (2026/02/28)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
개인 성적 (2026/02/28)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 47 |
| 5 | 요시무라 마하루 | Ryukyu | 38 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | 사토 히토미 | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | KYOTO | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
