경기 결과
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 210/23
T.T Saitama
-
Kyushu Asteeda
1 - 310/23
Top Nagoya
-
Ryukyu Asteeda
1 - 310/22
Okayama Rivets
-
Kyushu Asteeda
3 - 110/22
Top Nagoya
-
Kyushu Asteeda
3 - 110/17
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
2 - 310/17
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kyushu Asteeda
1 - 310/16
Nipponpaint Mallets
-
Top Nagoya
1 - 310/16
Nissay Redelf
-
Ryukyu Asteeda
3 - 110/16
T.T Saitama
-
Ryukyu Asteeda
1 - 310/15
Okayama Rivets
-
Top Nagoya
3 - 210/15
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 310/10
Kyushu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
3 - 210/10
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 110/10
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 210/09
Top Nagoya
순위 (2026/10/15)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 5 | 10 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 30 | |
| 2 | 5 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | 1 | 8 | 6 | |
개인 성적 (2026/10/15)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아리노부 다이무 | Saitama | 24 |
| 2 | 기즈쿠리 유토 | Saitama | 22 |
| 3 | 고바야시 히로무 | Kanazawa | 18 |
| 4 | 마쓰시타 다이세이 | Kanazawa | 17 |
| 5 | 시노즈카 히로토 | Ryukyu | 16 |
