경기 결과
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 012/17
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
1 - 312/16
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/16
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 312/15
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
3 - 212/15
Top Nagoya
-
T.T Saitama
1 - 312/14
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
1 - 312/14
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 112/11
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 212/11
T.T Saitama
-
Okayama Rivets
2 - 312/11
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/10
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
T.T Saitama
2 - 312/10
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
3 - 212/05
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 312/05
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 012/04
Nipponpaint Mallets
순위 (2026/01/16)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 39 | |
| 2 | 12 | 8 | 37 | |
| 3 | 11 | 8 | 37 | |
| 4 | 10 | 10 | 34 | |
| 5 | 10 | 10 | 31 | |
| 6 | 4 | 14 | 16 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 50 | |
| 2 | 14 | 6 | 49 | |
| 3 | 13 | 7 | 46 | |
| 4 | 8 | 12 | 29 | |
| 5 | 6 | 12 | 21 | |
| 6 | 2 | 17 | 9 | |
개인 성적 (2026/01/16)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 49 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 48 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 42 |
| 4 | 유야 오시마 | Ryukyu | 42 |
| 5 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 33 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 49 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 49 |
| 3 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 45 |
| 5 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
