경기 결과
-
Nissay Redelf
0 - 401/30
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
3 - 101/30
T.T Saitama
-
Ryukyu Asteeda
2 - 301/30
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nipponpaint Mallets
2 - 301/30
Top Nagoya
-
Ryukyu Asteeda
3 - 101/29
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nipponpaint Mallets
1 - 301/29
Nissay Redelf
-
Nissay Redelf
2 - 301/28
Nipponpaint Mallets
-
Nipponpaint Mallets
3 - 201/24
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
2 - 301/23
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
2 - 301/23
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
2 - 301/22
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
1 - 301/21
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
0 - 401/20
Kinoshita Meister Tokyo
-
Nipponpaint Mallets
3 - 112/25
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
3 - 212/25
Kinoshita Abyell Kanagawa
순위 (2026/08/04)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | |
개인 성적 (2026/08/04)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 5 |
| 2 | PARK Ganghyeon | Tokyo | 3 |
| 3 | LIN Yun-Ju | Tokyo | 3 |
| 4 | 니와 코키 | Tokyo | 2 |
| 5 | SONE Kakeru | Saitama | 0 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 3 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 3 |
| 3 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 3 |
| 4 | TAIRA Yurika | Nagoya | 2 |
| 5 | NAGAO Takako | Nagoya | 2 |
