경기 결과
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 111/18
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 311/18
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
1 - 311/18
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
2 - 311/17
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 011/17
Ryukyu Asteeda
-
T.T Saitama
2 - 302/16
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
1 - 302/16
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 402/16
Top Nagoya
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 302/15
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
1 - 302/15
Kinoshita Meister Tokyo
-
Okayama Rivets
3 - 102/15
Ryukyu Asteeda
-
Nissay Redelf
3 - 102/15
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
2 - 302/14
Nipponpaint Mallets
-
Nipponpaint Mallets
4 - 002/11
Top Nagoya
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 202/11
Nissay Redelf
순위 (2025/11/12)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 26 | |
| 2 | 7 | 5 | 24 | |
| 3 | 7 | 7 | 24 | |
| 4 | 7 | 6 | 23 | |
| 5 | 5 | 7 | 16 | |
| 6 | 3 | 7 | 11 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 32 | |
| 2 | 9 | 2 | 30 | |
| 3 | 8 | 4 | 27 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 6 | 0 | 11 | 1 | |
개인 성적 (2025/11/12)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | 유야 오시마 | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 28 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 26 |
| 5 | KIZUKURI Yuto | Saitama | 24 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 30 |
| 2 | IZUMO Miku | KYOTO | 29 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 26 |
| 4 | 사토 히토미 | Mallets | 25 |
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 23 |
