경기 결과
-
Nipponpaint Mallets
2 - 302/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Top Nagoya
3 - 102/02
Nissay Redelf
-
Ryukyu Asteeda
2 - 302/01
T.T Saitama
-
Nipponpaint Mallets
1 - 302/01
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
2 - 302/01
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
T.T Saitama
1 - 301/26
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 301/26
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 301/26
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nipponpaint Mallets
0 - 401/25
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 101/25
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
3 - 201/25
Ryukyu Asteeda
-
Nissay Redelf
3 - 101/25
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
3 - 201/24
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 312/30
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 412/30
Nissay Redelf
순위 (2025/12/09)
| 순위(남자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 38 | |
| 2 | 10 | 7 | 33 | |
| 3 | 10 | 7 | 30 | |
| 4 | 8 | 8 | 25 | |
| 5 | 7 | 9 | 25 | |
| 6 | 3 | 12 | 13 | |
| 순위(여자들) | 승리 | 잃다 | 포인트 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 44 | |
| 2 | 11 | 3 | 36 | |
| 3 | 9 | 6 | 32 | |
| 4 | 6 | 9 | 21 | |
| 5 | 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 1 | 13 | 5 | |
개인 성적 (2025/12/09)
| 남자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 40 |
| 3 | 유야 오시마 | Ryukyu | 34 |
| 4 | 하리모토 토모카즈 | Rivets | 30 |
| 5 | Hao Shuai | Rivets | 30 |
| 여자 순위 | 선수 이름 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | KYOTO | 44 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 43 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 34 |
| 4 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 5 | 히라노 미우 | Kanagawa | 33 |
